<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>23A &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://blog.davidgraesser.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.davidgraesser.de</link>
	<description>code snippets and more...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 21:14:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fotos vom DC Super Heroes: The Ultimate Pop-Up Book</title>
		<link>http://blog.davidgraesser.de/2010/12/05/dc-super-heroes-the-ultimate-pop-up-book/</link>
		<comments>http://blog.davidgraesser.de/2010/12/05/dc-super-heroes-the-ultimate-pop-up-book/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 18:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DC Comics]]></category>
		<category><![CDATA[Pop-Up Buch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidgraesser.de/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Das Pop-Up Buch von DC-Comics ist aufwendig gestaltet. Vor allem die letzte Seite und die Batman-Seite mit leuchtendem Batsymbol sind sehr beeindruckend. Um einen besseren Eindruck zu bekommen habe ich ein paar Fotos vom Buch gemacht: Zur Picasa-Gallerie Pop-Up Buch bei Amazon Infos zum Buch auf nerdcore]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Pop-Up Buch von DC-Comics ist aufwendig gestaltet. Vor allem die letzte Seite und die Batman-Seite mit leuchtendem Batsymbol sind sehr beeindruckend.<br />
Um einen besseren Eindruck zu bekommen habe ich ein paar Fotos vom Buch gemacht:<br />
<embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="400" height="267" flashvars="host=picasaweb.google.com&#038;captions=1&#038;hl=de&#038;feat=flashalbum&#038;RGB=0x000000&#038;feed=http%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2FDaveBerlinCity%2Falbumid%2F5547262962667898737%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dde" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></p>
<p><a href="http://picasaweb.google.com/DaveBerlinCity/DCSuperHeroesTheUltimatePopUpBook#">Zur Picasa-Gallerie</a><br />
<a href="http://www.amazon.de/DC-Super-Heroes-Ultimate-Pop-Up/dp/0316122378/ref=sr_1_2?ie=UTF8&#038;s=books-intl-de&#038;qid=1291572767&#038;sr=8-2">Pop-Up Buch bei Amazon</a><br />
<a href="http://www.nerdcore.de/wp/2010/11/08/dc-comics-superhero-popup-book/">Infos zum Buch auf nerdcore</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davidgraesser.de/2010/12/05/dc-super-heroes-the-ultimate-pop-up-book/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time Machine Backup Intervalle definieren</title>
		<link>http://blog.davidgraesser.de/2009/02/14/time-machine-backup-intervalle-definieren/</link>
		<comments>http://blog.davidgraesser.de/2009/02/14/time-machine-backup-intervalle-definieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 12:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[time machine backup time zeit intervalle abstände]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidgraesser.de/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Um den Standardwert von einer Stunde für die Time Machine Backups zu verändern kann man entweder selber in der conf-datei rumfummeln (aber dabei aufgepasst!) oder ein kleines einfaches Tool Namens TimeMachineEditor nutzen. Einfach und simpel zu handhaben, erfüllt es genau das was es soll. Es setzt den Wert in der Steuererungsdatei und das wars. Download [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://macupdate.com/images/icons/26704.png" alt="time machine editor" /><br />
Um den Standardwert von einer Stunde für die Time Machine Backups zu verändern kann man entweder selber in der <a href="http://www.macosxhints.com/article.php?story=200710291721156">conf-datei rumfummeln</a> (<a href="http://www.macwelt.de/forum/showthread.php?t=684541">aber dabei aufgepasst!</a>) oder ein kleines einfaches Tool Namens <em>TimeMachineEditor</em> nutzen. Einfach und simpel zu handhaben, erfüllt es genau das was es soll. Es setzt den Wert in der Steuererungsdatei und das wars.</p>
<p><a href="http://macupdate.com/info.php/id/26704/timemachineeditor">Download (Freeware)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davidgraesser.de/2009/02/14/time-machine-backup-intervalle-definieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfahrungen mit dem Apple Fotodienst</title>
		<link>http://blog.davidgraesser.de/2008/05/01/erfahrungen-mit-dem-apple-fotodienst/</link>
		<comments>http://blog.davidgraesser.de/2008/05/01/erfahrungen-mit-dem-apple-fotodienst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 22:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[druck]]></category>
		<category><![CDATA[fotobücher]]></category>
		<category><![CDATA[fotodienst]]></category>
		<category><![CDATA[geschenk]]></category>
		<category><![CDATA[iPhoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidgraesser.de/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab als Geschenk ein Photoalbum via iPhoto erstellt, bestellt und hier ist der Erfahrungsbericht. Erstellung Die Erstellung ist kinderleicht und sehr komfortabel und ist natürlich von der Bedienung nicht zu vergleichen mit den derzeitigen Onlineangeboten. Man wählt die gewünschten Fotoalben-Typ für die Erstellung aus und platziert die Fotos in den Platzhaltern. Eine Skalierung und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://images.apple.com/euro/ilife/iphoto/images/print_books20070807.jpg" alt="iphoto fotoalbum" /><br />
Ich hab als Geschenk ein Photoalbum via iPhoto erstellt, bestellt und hier ist der Erfahrungsbericht.<br />
<span id="more-81"></span><br />
<strong>Erstellung</strong><br />
Die Erstellung ist kinderleicht und sehr komfortabel und ist natürlich von der Bedienung nicht zu vergleichen mit den derzeitigen Onlineangeboten. Man wählt die gewünschten Fotoalben-Typ für die Erstellung aus und platziert die Fotos in den Platzhaltern. Eine Skalierung und Verschiebung der Fotos innerhalb der Platzhalter ist möglich. iPhoto gibt auch einen Warnhinweis wenn die Qualität des Bildes nicht ausreichen sollte. Die Vorlagen sind recht ansehnlich und lassen auch einen gewissen Gestaltungsfreiraum. So kann man beispielsweise die Hintergrundfarben der Seiten anpassen.</p>
<p><strong>Bestellung</strong><br />
Für die Bestellung benötigt man eine Apple-ID sowie eine Kreditkarte. Alles weitere läuft von selbst. Für die Standardversion eines Fotobuches mit 20 Seiten verlangt Apple insgesamt 40 €. Der Versand mit einem Apple-Europa Account ermöglicht leider nur einen Versand in europäische Länder. Ein Versand nach Kanada (was ich eigentlich vor hatte) ist somit nicht möglich.</p>
<p><strong>Lieferung</strong><br />
Erstes Manko bei der Lieferung war die fehlende Tracking-Nummer:<br />
<img src='http://blog.davidgraesser.de/wp-content/uploads/2008/04/trackingnumber.png' alt='Trackingnummer' /><br />
Die Versandbestätigung kam schon 3 Tage nach dem ich die Bestellung aufgegeben habe, allerdings kam das Paket erst 7 Tage später an. Also falls man wirklich vor hat das Ganze zu verschenken, lieber 2 Wochen vorher bestellen. Gedruckt werden die Bücher scheinbar in Holland. Die Verpackung war im Apple-Style. Soll heißen das Buch war nochmals in einem weiß-grauen Karton mit dickem Apple-Logo. Das heißt selbst wenn man die Option abwählt das in dem Buch steht <em>Made on a Mac</em>, spätestens an der Verpackung erkennt man es.</p>
<p><strong>Qualität</strong><br />
Das Buch macht einen hochwertigen Eindruck. Der Buchrücken ist aus einer stabilen Pappe und mit Stoff überzogen. Auf der Front wird nochmal der Haupttitel des Buches eingestanzt. Das Ganze Buch wird dann mit einem Papierumschlag versehen, welches dann die eigentliche Außenseite darstellt. Die Papierdicke ist ok und es handelt sich um mattglänzedes Papier. Die Haptik ist ok. Mit 20 Seiten kommt das Buch allerdings ziemlich dünn daher, da es ja defacto nur 10 Seiten sind, durch den doppelseitigen Druck.<br />
Bei der Erstellung sollte man beachten das dunkle Fotos in der gedruckten Version definitiv dunkler aussehen. Es werden dadurch einige Bildinhalte verschluckt, also lieber helle, hochauflösende Fotos nehmen.</p>
<p><strong>Fazit</strong><br />
Apple lässt sich ihren Service sehr gut bezahlen, aber das Endergebnis kann sich sehen lassen. Ich habe jetzt leider keinerlei Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Digitalprintprodukten, aber ich hab das bekommen was ich wollte. Einzige Negativpunkte sind die fehlende Trackingnummer und das die Bilder ein wenig dunkler gedruckt werden als sie im Original sind, allerdings kann man sich jetzt bei dem Punkt auch wieder streiten, da meine Monitore nicht mit einer Kalibrierungsoftware eingestellt wurden, sondern so wie es mir das Bild am ausgeglichsten erscheint.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davidgraesser.de/2008/05/01/erfahrungen-mit-dem-apple-fotodienst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cable spaghetti</title>
		<link>http://blog.davidgraesser.de/2008/04/03/cable-spaghetti/</link>
		<comments>http://blog.davidgraesser.de/2008/04/03/cable-spaghetti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 18:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidgraesser.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://blog.davidgraesser.de/wp-content/uploads/2008/04/nag_08.jpg' rel="lightbox[77]" title='nag_08.jpg'><img src='http://blog.davidgraesser.de/wp-content/uploads/2008/04/nag_08.thumbnail.jpg' alt='nag_08.jpg' /></a><br />
<a href="http://trinixy.ru/2008/03/27/trudnye_budni_setevykh_rabotnikov_i_adminov_70_shtuk.html">more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davidgraesser.de/2008/04/03/cable-spaghetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horton hört den Unterschied!</title>
		<link>http://blog.davidgraesser.de/2008/03/30/horton-hort-den-unterschied/</link>
		<comments>http://blog.davidgraesser.de/2008/03/30/horton-hort-den-unterschied/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 17:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidgraesser.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Hörst du einen Unterschied zwischen einer 128kbps &#038; 320kbps MP3-Datei? Just test it: http://mp3ornot.com/ Ich hab natürlich die 128 kbps Datei für besser befunden&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hörst du einen Unterschied zwischen einer 128kbps &#038; 320kbps MP3-Datei?<br />
Just test it: <a href="http://mp3ornot.com/">http://mp3ornot.com/</a><br />
Ich hab natürlich die 128 kbps Datei für besser befunden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davidgraesser.de/2008/03/30/horton-hort-den-unterschied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picasa WordPress Plugin</title>
		<link>http://blog.davidgraesser.de/2008/02/28/picasa-wordpress-plugin/</link>
		<comments>http://blog.davidgraesser.de/2008/02/28/picasa-wordpress-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 22:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidgraesser.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Mit diesem Plugin hat man einen sehr komfortablen Zugriff auf seine öffentlichen Picasa-Fotoalben. Ein integrierte Bildübersicht erleichtert die Auswahl und in Verbindung mit dem Lightbox-Plugin (ist auch Vorrausetzung) ist dies eine spitzen Kombination. So sieht das Ganze in Aktion aus: 2 Beispielfotos aus einer Picasa-Gallerie: Plugin Download]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit diesem Plugin hat man einen sehr komfortablen Zugriff auf seine öffentlichen Picasa-Fotoalben. Ein integrierte Bildübersicht erleichtert die Auswahl und in Verbindung mit dem Lightbox-Plugin (ist auch Vorrausetzung) ist dies eine spitzen Kombination.<br />
So sieht das Ganze in Aktion aus:<br />
<a href='http://blog.davidgraesser.de/wp-content/uploads/2008/02/bild-2.png' rel="lightbox[69]" title='Picasa Plugin'><img src='http://blog.davidgraesser.de/wp-content/uploads/2008/02/bild-2.thumbnail.png' alt='Picasa Plugin' /></a></p>
<p>2 Beispielfotos aus einer Picasa-Gallerie:<br />
<a href="http://lh5.google.com/DaveBerlinCity/R8XPnMMb4JI/AAAAAAAAAGs/zb870SKv0_c/IMG_0049.jpg?imgmax=640" rel="lightbox[post-1204150562]" title="IMG_0049.jpg" rel="lightbox[69]"><img src="http://lh5.google.com/DaveBerlinCity/R8XPnMMb4JI/AAAAAAAAAGs/zb870SKv0_c/s144/IMG_0049.jpg" alt="IMG_0049.jpg" /></a><br />
<a href="http://lh3.google.com/DaveBerlinCity/R8XQUsMb4bI/AAAAAAAAAJA/cd8DNfu5EeU/IMG_0069.jpg?imgmax=640" rel="lightbox[post-1204150562]" title="IMG_0069.jpg" rel="lightbox[69]"><img src="http://lh3.google.com/DaveBerlinCity/R8XQUsMb4bI/AAAAAAAAAJA/cd8DNfu5EeU/s144/IMG_0069.jpg" alt="IMG_0069.jpg" /></a></p>
<p><a href="http://bogde.ro/computers/picasa-lightbox.htm">Plugin Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davidgraesser.de/2008/02/28/picasa-wordpress-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>o2 xda synchronisieren mit Mac OS X 10.5</title>
		<link>http://blog.davidgraesser.de/2008/02/23/o2-xda-synchronisieren-mit-mac-os-x-105/</link>
		<comments>http://blog.davidgraesser.de/2008/02/23/o2-xda-synchronisieren-mit-mac-os-x-105/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 23:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidgraesser.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Mit Active Sync klappt ja die Synchronisierung eines Windows Mobile 5 (WM 5) Telefons releativ reibungslos. Aber was tun unter Mac OS X? Ich nutzte derzeit folgendes Telefon: Ich hab zwei Tools gefunden die eine Synchronisation mit zwischen Mac OS X und einem WM 5 Telefon ermöglichen sollen: 1. SyncMate 2. The Missing Sync SyncMate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Active Sync klappt ja die Synchronisierung eines Windows Mobile 5 (WM 5) Telefons releativ reibungslos. Aber was tun unter Mac OS X?<br />
Ich nutzte derzeit folgendes Telefon:<br />
<a href='http://blog.davidgraesser.de/wp-content/uploads/2008/02/xda_lrg.jpg' rel="lightbox[68]" title='xda_lrg.jpg'><img src='http://blog.davidgraesser.de/wp-content/uploads/2008/02/xda_lrg.thumbnail.jpg' alt='o2 xda' /></a><br />
Ich hab zwei Tools gefunden die eine Synchronisation mit zwischen Mac OS X und einem WM 5 Telefon ermöglichen sollen:<br />
1. <a href="http://blog.eltima.com/2008/02/syncmate-update.html">SyncMate</a><br />
2. <a href="http://www.markspace.com/missingsync_windowsmobile.php">The Missing Sync</a><br />
SyncMate befindet sich noch in der Entwicklungsphase und das merkt man auch, denn bei mir hat sich gar nichts geregt. Dafür ist es derzeit noch kostenlos. Das kostenpflichtige Missing Tool hingegen, hat sein Dienst prompt souverän erledigt. Naja sagen wir fast, denn ich hatte noch SyncMate installiert und solange dieses Tool noch installiert ist, funktioniert das Missing Sync Tool nicht. Obwohl SyncMate eigentlich eine Funktion mitbringt den eigenen USB-Treiber zu deaktivieren, läuft Missing Sync nicht solange man SyncMate nicht deinstalliert hat. Und in diesem Fall muss man wirklich deinstallieren. Den Uninstaller findet man im Download von SyncMate.</p>
<p>Im Anschluss läuft Missing Sync. Das Tool installiert ein Extratool auf dem Telefon und danach läuft es wie geschmiert. Kontakte, Termine, Anruflisten etc&#8230;und das alles noch mit der Demoversion. </p>
<p>Einzigstes Manko welches ich bisher festgestellt habe ist folgendens:<br />
Ich wollte das alle Telefonkontakte in einer seperaten Adressbuchgruppe landen und dies hat nicht geklappt. Er hat die Kontakte gruppenlos eingefügt und im Anschluss hat er wieder mit meiner gewünschten (natürlich leeren Gruppe) synchronisiert und somit waren alle Kontakte auf dem Telefon weg. Zum Glück waren wie gesagt alle Kontakte gruppenlos vorhanden und eine Haken bei der Option &#8220;Komplettes Adressbuch synchronisieren&#8221; füllte mein Telefon wieder&#8230;natürlich inklusive aller Emailkontakte aus den anderen Gruppen. Also ein wenig Feinschliff ist noch nötig, aber ansonsten ein Spitzentool.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davidgraesser.de/2008/02/23/o2-xda-synchronisieren-mit-mac-os-x-105/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lightbox</title>
		<link>http://blog.davidgraesser.de/2008/02/10/lightbox/</link>
		<comments>http://blog.davidgraesser.de/2008/02/10/lightbox/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 15:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidgraesser.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Lightbox ist das klassische WordPress-Plugin um Bilder darzustellen. Allerdings muss man immer ein zusätzlich Tag in den Link mit einfügen damit das Skript funktioniert. Um sich dies zu sparen gibt es ein weiteres Plugin mit dem Namen: Add Lightbox. Damit werden alle Bilder automatisch &#8220;getagged&#8221; und zu einer Galerie pro Post zusammengefügt. Ein weiteres nettes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.huddletogether.com/projects/lightbox2/">Lightbox</a> ist das klassische WordPress-Plugin um Bilder darzustellen. Allerdings muss man immer ein zusätzlich Tag in den Link mit einfügen damit das Skript funktioniert. Um sich dies zu sparen gibt es ein weiteres Plugin mit dem Namen:<br />
<a href="http://wordpress.org/extend/plugins/add-lightbox/installation/">Add Lightbox</a>. Damit werden alle Bilder automatisch &#8220;getagged&#8221; und zu einer Galerie pro Post zusammengefügt.</p>
<p><a href='http://blog.davidgraesser.de/wp-content/uploads/2008/02/2100871416_c65153443c_o.jpg' rel="lightbox[64]" title='Crazy Seagull'><img src='http://blog.davidgraesser.de/wp-content/uploads/2008/02/2100871416_c65153443c_o.thumbnail.jpg' alt='Crazy Seagull' /></a><br />
<a href='http://blog.davidgraesser.de/wp-content/uploads/2008/02/74628104_11159211742181.jpg' rel="lightbox[64]" title='Karl Moik'><img src='http://blog.davidgraesser.de/wp-content/uploads/2008/02/74628104_11159211742181.thumbnail.jpg' alt='Karl Moik' /></a></p>
<p>Ein weiteres nettes Plugin ist: <a href="http://blog.hackerforhire.org/code-snippet/#supportedLang">CodeSnippet</a>.<br />
Damit hat man endlich Syntax-Highlighting in den CodeSnippets.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davidgraesser.de/2008/02/10/lightbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reverse Tracks</title>
		<link>http://blog.davidgraesser.de/2007/11/14/reverse-tracks/</link>
		<comments>http://blog.davidgraesser.de/2007/11/14/reverse-tracks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 19:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidgraesser.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Dreht man eine Zeile in B.Spears-Klassiker: Baby One More Time um, ergibt der Text endlich einen Sinn: With you i loose my mind, give me sign Sleep with me, i&#8217;m not too young. mehr davon, gibts hier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dreht man eine Zeile in B.Spears-Klassiker: Baby One More Time um, ergibt der Text endlich einen Sinn:<br />
With you i loose my mind, give me sign <-reverse-> Sleep with me, i&#8217;m not too young.<br />
<a href="http://jeffmilner.com/backmasking.htm">mehr davon, gibts hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davidgraesser.de/2007/11/14/reverse-tracks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hot Blue Screen</title>
		<link>http://blog.davidgraesser.de/2007/06/10/hot-blue-screen/</link>
		<comments>http://blog.davidgraesser.de/2007/06/10/hot-blue-screen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2007 22:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidgraesser.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[In Berlin sind derzeit tagsüber 27°C, gefühlt sind es allerdings 35°C. Meinem Rechner ist es scheinbar auch ein wenig zu heiß, denn heute wurde meine Arbeit abrupt unterbrochen, durch: Erst ein &#8220;professionelles&#8221; runterkühlen, brachte den Rechner erst wieder zum laufen:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Berlin sind derzeit tagsüber 27°C, gefühlt sind es allerdings 35°C.<br />
Meinem Rechner ist es scheinbar auch ein wenig zu heiß, denn heute wurde meine Arbeit abrupt unterbrochen, durch:<br />
<a href='http://blog.davidgraesser.de/wp-content/uploads/2007/06/img_1361_bildgrose-andern.jpg' rel="lightbox[34]" title='Hot Blue Screen'><img src='http://blog.davidgraesser.de/wp-content/uploads/2007/06/img_1361_bildgrose-andern.thumbnail.jpg' alt='Hot Blue Screen' /></a></p>
<p>Erst ein &#8220;professionelles&#8221; runterkühlen, brachte den Rechner erst wieder zum laufen:<br />
<a href='http://blog.davidgraesser.de/wp-content/uploads/2007/06/img_1365_bildgrose-andern.jpg' rel="lightbox[34]" title='Ventilator'><img src='http://blog.davidgraesser.de/wp-content/uploads/2007/06/img_1365_bildgrose-andern.thumbnail.jpg' alt='Ventilator' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davidgraesser.de/2007/06/10/hot-blue-screen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

