<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>23A &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://blog.davidgraesser.de/category/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.davidgraesser.de</link>
	<description>code snippets and more...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 21:14:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>3D Painted Rooms</title>
		<link>http://blog.davidgraesser.de/2007/07/03/3d-painted-rooms/</link>
		<comments>http://blog.davidgraesser.de/2007/07/03/3d-painted-rooms/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 13:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidgraesser.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Objekte werden so in den Raum gezeichnet das sie nur unter einem bestimmten Betrachtungswinkel komplett sind. Quelle mit mehr Beispielen Wahrscheinlich werden die Bilder zuvor mit einem Beamer an die Wand gestrahlt, anders kann ich mir gar nicht erklären wie das sonst möglich sein sollte. Das ganze funktioniert auch draußen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://blog.davidgraesser.de/wp-content/uploads/2007/07/3d_room_07.jpg' alt='3d_room_07.jpg' /><br />
<img src='http://blog.davidgraesser.de/wp-content/uploads/2007/07/3d_room_06.jpg' alt='3d_room_06.jpg' /><br />
Objekte werden so in den Raum gezeichnet das sie nur unter einem bestimmten Betrachtungswinkel komplett sind.<br />
<a href="http://www.2loop.com/3drooms.html">Quelle mit mehr Beispielen</a><br />
Wahrscheinlich werden die Bilder zuvor mit einem Beamer an die Wand gestrahlt, anders kann ich mir gar nicht erklären wie das sonst möglich sein sollte.<br />
<a href="http://www.2loop.com/3doutdoor.html">Das ganze funktioniert auch draußen.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davidgraesser.de/2007/07/03/3d-painted-rooms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IconsIconsIcons</title>
		<link>http://blog.davidgraesser.de/2007/05/15/iconsiconsicons/</link>
		<comments>http://blog.davidgraesser.de/2007/05/15/iconsiconsicons/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 13:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidgraesser.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Ich benötige sie primär fürs Webdesign und da ich nicht künstlerisch begabt bin um solche: Grafiken selber zu erzeugen. Bin ich dankbar für folgende Seiten: Software Guide: Große Linksammlung, unter anderem zu Seiten auf denen man sich eigenen Ajax-Load Grafiken definieren kann. CrystalClear Sammlung: Frei verfügbare Iconsammlung die mich ein wenig an den Suse-Linux-Style erinnert. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich benötige sie primär fürs Webdesign und da ich nicht künstlerisch begabt bin um solche:<br />
<img src='http://blog.davidgraesser.de/wp-content/uploads/2007/05/indicator_square.gif' alt='ajax load' /><br />
Grafiken selber zu erzeugen. Bin ich dankbar für folgende Seiten:<br />
<a href="http://sw-guide.de/webdesign-und-entwicklung/icon-sammlungen/">Software Guide</a>: Große Linksammlung, unter anderem zu Seiten auf denen man sich eigenen Ajax-Load Grafiken definieren kann.<br />
<a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/Crystal_Clear">CrystalClear Sammlung</a>: Frei verfügbare Iconsammlung die mich ein wenig an den Suse-Linux-Style erinnert. Teilweise ein wenig zu groß fürs Webdesign, aber sicherlich auch mal ganz brauchbar.</p>
<p>Edit: Ein weiterer Link: <a href="http://www.freeiconsweb.com/index.html">Free Icons Web</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davidgraesser.de/2007/05/15/iconsiconsicons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tokyo Watches</title>
		<link>http://blog.davidgraesser.de/2007/04/25/tokyo-watches/</link>
		<comments>http://blog.davidgraesser.de/2007/04/25/tokyo-watches/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 14:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidgraesser.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Diese und viele weitere abgefahrende Möglichkeiten die Zeit anzuzeigen gibts hier: tokyoflash.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tokyoflash.com/pics/FUS001_s.jpg" alt="uhr" /><br />
Diese und viele weitere abgefahrende Möglichkeiten die Zeit anzuzeigen gibts hier: <a href="http://www.tokyoflash.com/en/watches/1/">tokyoflash.com</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davidgraesser.de/2007/04/25/tokyo-watches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

