<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>23A &#187; Netz</title>
	<atom:link href="http://blog.davidgraesser.de/category/netz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.davidgraesser.de</link>
	<description>code snippets and more...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 21:14:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Benutzerfreundlichkeit beim Web-FrontEnd der Lufthansa</title>
		<link>http://blog.davidgraesser.de/2011/04/06/benutzerfreundlichkeit-beim-web-frontend-der-lufthansa/</link>
		<comments>http://blog.davidgraesser.de/2011/04/06/benutzerfreundlichkeit-beim-web-frontend-der-lufthansa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 21:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fail]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[I18N Fail]]></category>
		<category><![CDATA[internationalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>
		<category><![CDATA[webfrontend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidgraesser.de/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man bei der Lufthansa (via SwissAir) sein Online-CheckIn absolvieren möchte erscheint folgende einladene Eingabemaske: Was passiert wohl wenn man vergisst den Haken beim untersten Formularpunkt zu setzen. Man bekommt folgendes aussagekräftige Meldung: Setzt man den Haken und schickt das Formular erneut ab, kommt die nächste prächtige Meldung: Zum Glück wurde die Boardkarte dann trotz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man bei der Lufthansa (via SwissAir) sein Online-CheckIn absolvieren möchte erscheint folgende einladene Eingabemaske:<br />
<a href="http://blog.davidgraesser.de/wp-content/uploads/2011/04/Bildschirmfoto-2011-04-06-um-21.04.34.png" rel="lightbox[230]"><img src="http://blog.davidgraesser.de/wp-content/uploads/2011/04/Bildschirmfoto-2011-04-06-um-21.04.34-150x150.png" alt="Lufthansa Online-CheckIn" title="Lufthansa Online-CheckIn" width="150" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-231" /></a><br />
Was passiert wohl wenn man vergisst den Haken beim untersten Formularpunkt zu setzen. Man bekommt folgendes aussagekräftige Meldung:<br />
<a href="http://blog.davidgraesser.de/wp-content/uploads/2011/04/Bildschirmfoto-2011-04-06-um-21.04.05.png" rel="lightbox[230]"><img src="http://blog.davidgraesser.de/wp-content/uploads/2011/04/Bildschirmfoto-2011-04-06-um-21.04.05-150x150.png" alt="Lufthansa Fehlermeldung 1" title="Lufthansa Fehlermeldung 1" width="150" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-232" /></a><br />
Setzt man den Haken und schickt das Formular erneut ab, kommt die nächste prächtige Meldung:<br />
<a href="http://blog.davidgraesser.de/wp-content/uploads/2011/04/Bildschirmfoto-2011-04-06-um-21.04.53.png" rel="lightbox[230]"><img src="http://blog.davidgraesser.de/wp-content/uploads/2011/04/Bildschirmfoto-2011-04-06-um-21.04.53-150x150.png" alt="Lufthansa Fehlermeldung 2" title="Lufthansa Fehlermeldung 2" width="150" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-233" /></a><br />
Zum Glück wurde die Boardkarte dann trotz der Meldung doch via Mail verschickt, allerdings nur eine. Um die Boardkarten für die weiteren Passagiere zu bekommen sind weitere Schritte nötig aber das würde den Artikel sprengen&#8230;Ein Hoch auf die gelungene Software-Lokalisierung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davidgraesser.de/2011/04/06/benutzerfreundlichkeit-beim-web-frontend-der-lufthansa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon Rücksendung</title>
		<link>http://blog.davidgraesser.de/2009/02/03/amazon-rucksendung/</link>
		<comments>http://blog.davidgraesser.de/2009/02/03/amazon-rucksendung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 20:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[logitech x 140]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidgraesser.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Bei meiner erstmaligen Rückgabe einer Amazonbestellung bin ich über folgendes Rätsel gestolpert: Tja wer zahlt denn nu? Zurück geschickt wurde übrigens ein Boxenset von Logitech, welches vom Klang eher mau ist und zusätzlich auch noch schön brummt. Edit: Auch bei Rücksendungen unter einem Warenwert von 40€, zahlt Amazon das Rückporto. Bei mir wurde zwar 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei meiner erstmaligen Rückgabe einer Amazonbestellung bin ich über folgendes Rätsel gestolpert:<br />
<a href='http://blog.davidgraesser.de/wp-content/uploads/2009/02/bild-5.png' rel="lightbox[95]" title='amazon rückgabe'><img src='http://blog.davidgraesser.de/wp-content/uploads/2009/02/bild-5.thumbnail.png' alt='amazon rückgabe' /></a><br />
Tja wer zahlt denn nu?</p>
<p>Zurück geschickt wurde übrigens ein <a href="http://www.amazon.de/Logitech-X-140-2-0-Lautsprechersystem-RMS/dp/B000GUBP6W">Boxenset von Logitech</a>, welches vom Klang eher mau ist und zusätzlich auch noch schön brummt.</p>
<p>Edit: Auch bei Rücksendungen unter einem Warenwert von 40€, zahlt Amazon das Rückporto. Bei mir wurde zwar 1 € weniger zurückgezahlt, als das Porto eingentlich gekostet hat, aber immer hin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davidgraesser.de/2009/02/03/amazon-rucksendung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Malware Bug</title>
		<link>http://blog.davidgraesser.de/2009/01/31/google-malware-bug/</link>
		<comments>http://blog.davidgraesser.de/2009/01/31/google-malware-bug/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 15:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Warnung- ein Besuch dieser Website kann Ihren Computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidgraesser.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit werden alle Suchergebnisse in Google mit einer Warnung versehen, das die Zielseite möglicherweise den Computer beschädigen kann. Google vertraut dabei nicht mal sich selbst: Auch das Ausschalten von GoogleSafeSearch hilft nicht. Bis der Fehler behoben ist, heißt es wohl Zieladresse aus dem Suchergebnis kopieren und manuell aufrufen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit werden alle Suchergebnisse in Google mit einer Warnung versehen, das die Zielseite möglicherweise den Computer beschädigen kann.<br />
<a href='http://blog.davidgraesser.de/wp-content/uploads/2009/01/bild-1.png' rel="lightbox[92]" title='google malware bug'><img src='http://blog.davidgraesser.de/wp-content/uploads/2009/01/bild-1.thumbnail.png' alt='google malware bug' /></a><br />
Google vertraut dabei nicht mal sich selbst:<br />
<a href='http://blog.davidgraesser.de/wp-content/uploads/2009/01/bild-4.png' rel="lightbox[92]" title='google sperrt sich selbst.'><img src='http://blog.davidgraesser.de/wp-content/uploads/2009/01/bild-4.thumbnail.png' alt='google sperrt sich selbst.' /></a><br />
Auch das Ausschalten von GoogleSafeSearch hilft nicht. Bis der Fehler behoben ist, heißt es wohl Zieladresse aus dem Suchergebnis kopieren und manuell aufrufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davidgraesser.de/2009/01/31/google-malware-bug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cable spaghetti</title>
		<link>http://blog.davidgraesser.de/2008/04/03/cable-spaghetti/</link>
		<comments>http://blog.davidgraesser.de/2008/04/03/cable-spaghetti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 18:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidgraesser.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://blog.davidgraesser.de/wp-content/uploads/2008/04/nag_08.jpg' rel="lightbox[77]" title='nag_08.jpg'><img src='http://blog.davidgraesser.de/wp-content/uploads/2008/04/nag_08.thumbnail.jpg' alt='nag_08.jpg' /></a><br />
<a href="http://trinixy.ru/2008/03/27/trudnye_budni_setevykh_rabotnikov_i_adminov_70_shtuk.html">more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davidgraesser.de/2008/04/03/cable-spaghetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Painted Rooms</title>
		<link>http://blog.davidgraesser.de/2007/07/03/3d-painted-rooms/</link>
		<comments>http://blog.davidgraesser.de/2007/07/03/3d-painted-rooms/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 13:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidgraesser.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Objekte werden so in den Raum gezeichnet das sie nur unter einem bestimmten Betrachtungswinkel komplett sind. Quelle mit mehr Beispielen Wahrscheinlich werden die Bilder zuvor mit einem Beamer an die Wand gestrahlt, anders kann ich mir gar nicht erklären wie das sonst möglich sein sollte. Das ganze funktioniert auch draußen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://blog.davidgraesser.de/wp-content/uploads/2007/07/3d_room_07.jpg' alt='3d_room_07.jpg' /><br />
<img src='http://blog.davidgraesser.de/wp-content/uploads/2007/07/3d_room_06.jpg' alt='3d_room_06.jpg' /><br />
Objekte werden so in den Raum gezeichnet das sie nur unter einem bestimmten Betrachtungswinkel komplett sind.<br />
<a href="http://www.2loop.com/3drooms.html">Quelle mit mehr Beispielen</a><br />
Wahrscheinlich werden die Bilder zuvor mit einem Beamer an die Wand gestrahlt, anders kann ich mir gar nicht erklären wie das sonst möglich sein sollte.<br />
<a href="http://www.2loop.com/3doutdoor.html">Das ganze funktioniert auch draußen.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davidgraesser.de/2007/07/03/3d-painted-rooms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktualisiert: berlin-fashionweek.de</title>
		<link>http://blog.davidgraesser.de/2007/07/03/aktualisiert-berlin-fashionweekde/</link>
		<comments>http://blog.davidgraesser.de/2007/07/03/aktualisiert-berlin-fashionweekde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 11:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidgraesser.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Berlin Fashion Week steht vor der Tür und damit ein neues, gleichnamiges Magazin. Die Seite musste optisch natürlich an das Magazin angepasst werden: http://berlin-fashionweek.de/ Die vorherige Version sah wie folgt aus:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue Berlin Fashion Week steht vor der Tür und damit ein neues, gleichnamiges Magazin. Die Seite musste optisch natürlich an das Magazin angepasst werden: <a href="http://berlin-fashionweek.de/">http://berlin-fashionweek.de/</a><br />
Die vorherige Version sah wie folgt aus:<br />
<a href='http://blog.davidgraesser.de/wp-content/uploads/2007/07/bfw0107.gif' rel="lightbox[39]" title='Version 1 berlin-fashionweek.de'><img src='http://blog.davidgraesser.de/wp-content/uploads/2007/07/bfw0107.thumbnail.gif' alt='Version 1 berlin-fashionweek.de' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davidgraesser.de/2007/07/03/aktualisiert-berlin-fashionweekde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StudiVZ Captcha</title>
		<link>http://blog.davidgraesser.de/2007/06/25/studivz-captcha/</link>
		<comments>http://blog.davidgraesser.de/2007/06/25/studivz-captcha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 20:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidgraesser.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Hardcore-Captcha, welcher nur unter Schwarzlicht bei Vollmond lesbar ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://blog.davidgraesser.de/wp-content/uploads/2007/06/studivz.gif' alt='studivz.gif' /><br />
Hardcore-Captcha, welcher nur unter Schwarzlicht bei Vollmond lesbar ist. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davidgraesser.de/2007/06/25/studivz-captcha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wordblog</title>
		<link>http://blog.davidgraesser.de/2007/06/11/wordblog/</link>
		<comments>http://blog.davidgraesser.de/2007/06/11/wordblog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 10:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidgraesser.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Habe gerade durch Zufall entdeckt, das auf der Seite Wordblog die Aktivitäten eines jeden WordPress-Blogs protokolliert wird. Hier meine Pingaktivität: Weiß zwar noch nicht so ganz was eine Pingaktivität ausdrücken soll, aber nun gut =) Meine Wordblog-Seite]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe gerade durch Zufall entdeckt, das auf der Seite <a href="http://wordblog.de">Wordblog</a> die Aktivitäten eines jeden WordPress-Blogs protokolliert wird.<br />
Hier meine Pingaktivität:<br />
<img src="http://wordblog.de/images/67646.png" alt="Meine Pingaktivität" width="400px"/><br />
Weiß zwar noch nicht so ganz was eine Pingaktivität ausdrücken soll, aber nun gut =)<br />
<a href="http://wordblog.de/67646">Meine Wordblog-Seite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davidgraesser.de/2007/06/11/wordblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premium Exhibitions Homepage</title>
		<link>http://blog.davidgraesser.de/2007/05/22/premium-exhibitions-homepage/</link>
		<comments>http://blog.davidgraesser.de/2007/05/22/premium-exhibitions-homepage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 15:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidgraesser.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Meine neuestes Projekt ist nun online: Premium Exhibitions Design: diediesehen Techniken: PHP 4, CSS, JavaScript, Flash, XML Features: 2 Sprachig, Backend-Bereich zum Pflegen der Inhalte, FlashMenu auf XML-Basis Demnächt kommt dann noch eine Extra Seite für die Premium Order Messe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meine neuestes Projekt ist nun online: <a href=" http://premiumexhibitions.com/">Premium Exhibitions</a><br />
Design: <a href="http://www.diediesehen.de/">diediesehen</a><br />
Techniken: PHP 4, CSS, JavaScript, Flash, XML<br />
Features: 2 Sprachig, Backend-Bereich zum Pflegen der Inhalte, FlashMenu auf XML-Basis</p>
<p>Demnächt kommt dann noch eine Extra Seite für die Premium Order Messe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davidgraesser.de/2007/05/22/premium-exhibitions-homepage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IconsIconsIcons</title>
		<link>http://blog.davidgraesser.de/2007/05/15/iconsiconsicons/</link>
		<comments>http://blog.davidgraesser.de/2007/05/15/iconsiconsicons/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 13:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidgraesser.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Ich benötige sie primär fürs Webdesign und da ich nicht künstlerisch begabt bin um solche: Grafiken selber zu erzeugen. Bin ich dankbar für folgende Seiten: Software Guide: Große Linksammlung, unter anderem zu Seiten auf denen man sich eigenen Ajax-Load Grafiken definieren kann. CrystalClear Sammlung: Frei verfügbare Iconsammlung die mich ein wenig an den Suse-Linux-Style erinnert. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich benötige sie primär fürs Webdesign und da ich nicht künstlerisch begabt bin um solche:<br />
<img src='http://blog.davidgraesser.de/wp-content/uploads/2007/05/indicator_square.gif' alt='ajax load' /><br />
Grafiken selber zu erzeugen. Bin ich dankbar für folgende Seiten:<br />
<a href="http://sw-guide.de/webdesign-und-entwicklung/icon-sammlungen/">Software Guide</a>: Große Linksammlung, unter anderem zu Seiten auf denen man sich eigenen Ajax-Load Grafiken definieren kann.<br />
<a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/Crystal_Clear">CrystalClear Sammlung</a>: Frei verfügbare Iconsammlung die mich ein wenig an den Suse-Linux-Style erinnert. Teilweise ein wenig zu groß fürs Webdesign, aber sicherlich auch mal ganz brauchbar.</p>
<p>Edit: Ein weiterer Link: <a href="http://www.freeiconsweb.com/index.html">Free Icons Web</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davidgraesser.de/2007/05/15/iconsiconsicons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

